تفاصيل المنتج:
|
Name: | Mobile Hammer Mill Machine Wood Grinder Crusher Machine For Sawdust Powder | Voltage: | 380V |
---|---|---|---|
Type: | Mill Machine | Quantity of the hammers: | 56pcs |
Dimension(L*W*H): | 610*635*780mm | Capacity(t/h): | 650-800kg/h |
إبراز: | 380V Hammer Mill Machine,آلة طحن نشارة الخشب 380V,آلة طحن نشارة الخشب عالية الإنتاجية |
نشارة الخشب مسحوق ماكينة مطحنة المطرقة آلة طحن نشارة الخشب
كسارة الخشب / آلة التقطيع الخشبية مناسبة لسحق وإعادة تدوير جميع أنواع المواد الخشبية ، بما في ذلك المواد الخشبية الصلبة ، والمواد الخشبية اللينة ، وسيقان الذرة ، وسيقان الذرة الرفيعة ، وسيقان القطن ، وأغصان الأشجار ، وسجلات الخشب ، ونفايات الخشب ، ونفايات الأثاث ، وقشور جوز الهند ، تتم معالجة الخيزران والجذور والصنوبر والأخشاب المتنوعة وخشب الحور والتنوب والمواد الخشبية الأخرى في رقائق الخشب أو نشارة الخشب.يمكن استخدام المنتجات المكسرة في مصانع الورق ، وزراعة الفطر الصالح للأكل ، ومصانع معالجة ألواح الحبيبات ، ومصانع إنتاج الفحم ، ومصنع إنتاج حبيبات نشارة الخشب ، ومصانع البخور ، إلخ.
ملامح كسارة الخشب / آلة تقطيع الخشب:
1. عائد مرتفع ، استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن تعديل دقة الإخراج عن طريق تغيير الشاشة
2. يمكن إضافة عجلات أو إطارات لتسهيل الحركة
3. يمكن تشغيلها بواسطة محرك ديزل أو مولد ديزل لحل مشكلة منطقة نقص الطاقة أو التشغيل في الهواء الطلق
4. سهل التشغيل ، مجموعة واسعة من الاستخدامات ، توفير المساحة
5. مجلس سمكا ودائم
6. هيكل بسيط ، مناسب للصيانة والإصلاح.
معلمة كسارة الخشب / آلة تقطيع الخشب:
نموذج | DS-FSJ-420 | DS-FSJ-500 | DS-FSJ-600 | DS-FSJ-700 | DS-FSJ-800 | DS-FSJ-1200 |
ضياء.من القاطع | 450 ملم | 500 | 600 | 650 | 800 | 1000 |
الكمية من الشفرات | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
تغذية حجم الفم | 160 * 155 ملم | 205 * 185 ملم | 230 * 195 ملم | 230 * 195 ملم | 280 * 290 ملم | 385 * 385 ملم |
سرعة المحور الرئيسي | 2600r / دقيقة | 2500r / دقيقة | 2500r / دقيقة | 2100r / دقيقة | 1800r / دقيقة | 1800r / دقيقة |
سلطة | 7.5 كيلو واط -15 كيلو واط | 18.5kw-22kw | 22kw-30kw | 37 كيلو واط | 75 كيلو واط | 90 كيلو واط |
الاهلية | 0.6-0.9 طن / ساعة | 1-1.5 طن / ساعة | 1.5-2 طن / ساعة | 2.5-3 طن / ساعة | 5-6 طن / ساعة | 7-8 طن / ساعة |
البعد | 1200 * 1250 * 920 ملم | 1600 ** 880 * 1000 مم | 1650 * 1050 * 1000 ملم | 1850 * 1150 * 1050 ملم | 1180 * 110 * 950 مم (بدون القاعدة) |
اتصل شخص: Fiona
الهاتف :: 86 19913726068